BALKAN WHITE LIGHT
Повеќе информации
По зголемената побарувачка за камења именувани како „Балкан Вајт“, нашата компанија направи уште една важна инвестиција и го пушти во употреба нашиот втор каменолом во 2018 година.
ЗА ПРОИЗВОДОТ
| ИМОТ | ВРЕДНОСТ |
|---|---|
| Цврстина / Hardness: | 3 (мохс) |
| Тежина на природната единица / Unit Volume Weight: | 2,695 (gr/cm3) |
| Порозност - Porosity: | 0,195 (%) |
| Влажност на воздухот / Humidilty: | 0,17 (%) |
| Индекс на отпорност на вода / Index for Water Strength: | 99,75 (%) |
| Отпорност на удар / Strength to Impact: | 12,957 (kgf/cm3) |
| Индиректна јачина на истегнување / Indirect Tensile Strength: | 74,1 (kgf/cm3) |
| Сила на флексура / Strength to Bending: | 141,28 (kgf/cm3) |
| Еднооксијална јачина на компресија / Compressive Strength: | 933,74 (kgf/cm3) |
| Кохезија / Cohesion: | 202,24 (kgf/cm3) |
| Внатрешен агол на триење / Angle of Internal Friction: | 49,73 (о) |
| Модул за еластичност / Module of Elasticity: | 35,37 (GPa) |
| Сооднос на Поасон / Ratio of Poisson: | 0,316 |
| Јачина на товарот на точката / Point Load Strength: | 57,59 (kgf/cm3) |
| Однос на цврстина / Ratio of Fullness: | 99,998 (%) |
