BALKAN WHITE COM
Detaylı Bilgi
“Balkan White” isimli taşlarına gösterilen artan talep sonrası, firmamız, önemli bir yatırıma daha imza atarak ikinci ocağımızı 2018 yılında faaliyete almıştır.
ÜRÜN HAKKINDA
| ÖZELLİK | DEĞER |
|---|---|
| Sertlik / Hardness: | 3 (mohs) |
| Tabii Birim Ağırlık / Unit Volume Weight: | 2,695 (gr/cm³) |
| Gözeneklik / Porosity: | 0,195 (%) |
| Nem Oranı / Humidilty: | 0,17 (%) |
| Suya Dayanım İndeksi / Index for Water Strength: | 99,75 (%) |
| Darbe Dayanımı / Strength to Impact: | 12,957 (kgf/cm³) |
| Dolaylı Çekme Dayanımı / Indirect Tensile Strength: | 74,1 (kgf/cm³) |
| Eğilme Dayanımı / Strength to Bending: | 141,28 (kgf/cm³) |
| Tek Eksenli Basınç Dayanımı / Compressive Strength: | 933,74 (kgf/cm³) |
| Kohezyon / Cohesion: | 202,24 (kgf/cm³) |
| İçsel Sürtünme Açısı / Angle of Internal Friction: | 49,73 (o) |
| Elastisite Modülü / Module of Elasticity: | 35,37 (GPa) |
| Poisson Oranı / Ratio of Poisson: | 0,316 |
| Nokta Yükü Dayanımı / Point Load Strength: | 57,59 (kgf/cm³) |
| Doluluk Oranı / Ratio of Fullness: | 99,998 (%) |
